| Any 2004 | Any 2005 | Any 2006 | Any 2007 |
| Any 2008 | Any 2009 | Any 2010 | Any 2011 |
| Any 2012 | Any 2013 | Any 2014 | Any 2015 |
| Any 2016 | Any 2017 | Any 2018 | Any 2019 |
| Any 2020 | Any 2021 | Any 2022 | Any 2023 |
Memòria d'activitats
- Detalls
| 17/11/2025 18:30 | ||
|---|---|---|
| Temperatura | Humitat relativa | Pressió atmosfèrica |
| 14.1 ºC | 71.5 % | 1008.1 hPa |
| Precipitació acumulada | Velocitat del vent | Direcció del vent |
| 0 mm | 4 km/h | N-NW (345º) |
