Dr. David Altadill | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Dra. Anaïs Barella | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Miguel Ángel Barroso | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Maria José Blanca | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Miguel Calonge | |
Victoria Canillas | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Omar Cenobio | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Judith Cid | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Òscar Cid | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Àngels Codorniu | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Dr. Juan José Curto | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Beatriu Domènech | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Dr. Roger Clavera | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Miquel Ibañez | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
María Yasmín Llarch | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Dr. Santiago Marsal | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Xavi Monllau | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Dr. Pere Quintana | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Dr. Antoni Segarra | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
J. Germán Solé | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Dr. Joan Miquel Torta | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
- Detalles
Igualdad de género
El Observatorio del Ebro es miembro de la Universidad Ramon Llull y, por tanto, se adhiere al Plan de Igualdad de Género de la universidad
- Detalles
Página 1 de 2
Productos de meteorología espacial
Índice K de actividad geomagnética calculado a partir de nuestros datos. (Proceso automático no sometido a revisión)
Actividad solar
19-05-23

21-05-23

Fotografías de la fotosfera solar realizadas con nuestro telescopio
Variación de la brújula en Roquetes
La brújula marca el Norte magnético, no el Norte geográfico. El norte magnético varía con el tiempo. Durante los últimos siglos, en Roquetes, las brújulas estaban desviadas hacia el oeste. Pero esto ha cambiado y ahora se desvian hacia el este. Más información.
Tiempo actual
04/06/2023 15:30 | ||
---|---|---|
Temperatura | Humedad relativa | Presión atmosférica |
27.6 ºC | 50.9 % | 1009.7 hPa |
Precipitación acumulada | Velocidad del viento | Dirección del viento |
29.8 mm | ND | ND |
Datos de la estación automática de la AEMET en el Observatorio del Ebro. Estos datos son provisionales y sujetos a revisión.
Previsión meteorológica
Últimas noticias
-
Nombrado el nuevo director del Observatori de l'Ebre
Nombrado el nuevo director del Observatori de l'Ebre
El patronato de la Fundación Observatori de l'Ebre, presidido por el conseller de Territori, Juli Fernàndez i Olivares, ha nombrado hoy como nuevo director de la entidad a Pere Quintana Seguí, en substitución de David Altadill Felip, quien ha estado[…]
Created on: May 26, 2023 | 12:51 pm
May 26, 2023 | 12:51 pm -
Lanzamiento del portal EPOS
Lanzamiento del portal EPOS
Estamos encantados de anunciar que, tras muchos años de planificación e implementación, nuestros datos geomagnéticos y electromagnéticos son ahora localizables/accesibles/interoperables/reutilizables a través del recién lanzado portal de datos EPOS: https://www.ics-c.epos-eu.org/ EPOS es la primera y única infraestructura de investigación europea[…]
Created on: May 25, 2023 | 12:01 pm
May 25, 2023 | 12:01 pm -
Visita guiada al Observatori
Visita guiada al Observatori
El próximo domingo, día 2 de abril, hacemos visita guiada en el Observatorio. Encontrarás más información aquí: Visitas guiadas (obsebre.es)
Created on: Mar 27, 2023 | 11:03 am
Mar 27, 2023 | 11:03 am -
El 2022 fue el año más cálido de la serie del Observatorio del Ebro desde 1880
El 2022 fue el año más cálido de la serie del Observatorio del Ebro desde 1880
Los datos registrados en el Observatorio del Ebro confirman que el año 2022 ha sido el año más cálido de la serie de datos desde 1880, con temperaturas máximas, mínimas y medias superiores a las de cualquier otro año. Según[…]
Created on: Jan 12, 2023 | 10:27 am
Jan 12, 2023 | 10:27 am